⭐ Hotel a 4 stelle a Berlin
Aggiornato il 22 novembre 2026 · 10 hotel reali
Il tuo soggiorno a Berlin, in una conversazione
Il tuo assistente di viaggio compone hotel, attività e tavoli in base a desideri, date e budget.
La nostra selezione a Berlin
Una selezione reale, prezzi reali, dal più accessibile al colpo di fulmine.
💸 EconomicoIl miglior prezzo della selezione
⚖️ ComfortIl miglior rapporto qualità-prezzo
✨ PremiumPer togliersi uno sfizio
| Hotel | Zona | Voto | Prezzo / notte |
|---|---|---|---|
| MOA Berlin ★★★★ | Berlin | ★ 4.4 | 69 €/nuit |
| The Social Hub Berlin ★★★★ | Mitte | ★ 4.4 | 76 €/nuit |
| Mercure Hotel Berlin Wittenbergplatz ★★★★ | Berlin | ★ 4.7 | 77 €/nuit |
| Victor’s Residenz-Hotel Berlin Mitte ★★★★ | Prenzlauer Berg | ★ 4.4 | 90 €/nuit |
| Capri by Fraser Berlin ★★★★ | Mitte | ★ 4.6 | 94 €/nuit |
| Pestana Berlin Tiergarten ★★★★ | Berlin | ★ 4.4 | 94 €/nuit |
| GINN City & Lounge Yorck Berlin ★★★★ | Kreuzberg | ★ 4.6 | 97 €/nuit |
| Catalonia Berlin Mitte ★★★★ | Mitte | ★ 4.4 | 100 €/nuit |
| H10 Berlin Ku'Damm ★★★★ | Berlin | ★ 4.4 | 100 €/nuit |
| Hollywood Media Hotel ★★★★ | Berlin | ★ 4.4 | 108 €/nuit |







