📍 Hôtels à Ortigia, Syracuse
Mis à jour le 1 janvier 1970 · 10 hôtels réels
Votre séjour à Ortigia, en une conversation
Charlize compose hôtels, activités et bonnes adresses selon vos envies, vos dates et votre budget.
Où dormir selon votre budget ?
Une sélection réelle, des prix réels, du plus accessible au coup de cœur.
💸 ÉconomiqueLe meilleur prix de la sélection
⚖️ ConfortLe bon rapport qualité-prix
✨ PremiumPour se faire plaisir
| Hôtel | Quartier | Note | Prix / nuit |
|---|---|---|---|
| Artemide ★★★ | Ortigia | ★ 3.9 | 58 €/nuit |
| Casa Cristina ★★★ | Ortigia | ★ 4.3 | 66 €/nuit |
| Hotiday Ortigia Opera | Ortigia | ★ 3.9 | 66 €/nuit |
| La casa dei fiori sul mare | Ortigia | ★ 3.5 | 99 €/nuit |
| Siracusa Ortigia by Duomo | Ortigia | ★ 4.7 | 113 €/nuit |
| Guest House Ortigia Calarossa | Ortigia | ★ 4.7 | 138 €/nuit |
| Dimore delle Zagare Ortigia | Ortigia | ★ 4.9 | 154 €/nuit |
| Aretusa Vacanze B&B ★ | Ortigia | ★ 4.8 | 163 €/nuit |
| EGEO - Ortigia | Ortigia | — | 419 €/nuit |
| Grand Hotel Des Ètrangers - The Leading Hotels of the World ★★★★★ | Ortigia | ★ 4.7 | 1 383 €/nuit |
Composez votre séjour à Ortigia
Indiquez votre envie, vos dates et votre budget. Charlize compose hôtels, activités et tables en une conversation.







