⭐ Hôtels 5 étoiles à Chamonix
Mis à jour le 12 novembre 2026 · 8 hôtels réels
Votre séjour à Chamonix, en une conversation
Charlize compose hôtels, activités et bonnes adresses selon vos envies, vos dates et votre budget.
Notre sélection à Chamonix
Une sélection réelle, des prix réels, du plus accessible au coup de cœur.
💸 ÉconomiqueLe meilleur prix de la sélection
⚖️ ConfortLe bon rapport qualité-prix
✨ PremiumPour se faire plaisir
| Hôtel | Quartier | Note | Prix / nuit |
|---|---|---|---|
| Grand Hotel Courmayeur Montblanc by R Collection Hotels ★★★★★ | Courmayeur : à 16,3 km de Chamonix-Mont-Blanc | ★ 4.6 | 299 €/nuit |
| Grand Hôtel Des Alpes ★★★★★ | Centre-ville de Chamonix | ★ 4.8 | 393 €/nuit |
| Le Hameau Albert 1er - Relais & Châteaux ★★★★★ | Centre-ville de Chamonix | ★ 4.8 | 417 €/nuit |
| Hôtel Mont Blanc Chamonix ★★★★★ | Centre-ville de Chamonix | ★ 4.9 | 576 €/nuit |
| Armancette Hotel, Chalets & Spa - The Leading Hotels of the World ★★★★★ | Saint-Gervais-les-Bains : à 14 km de Chamonix-Mont-Blanc | ★ 4.8 | 621 €/nuit |
| Grand Hotel Soleil d'Or ★★★★★ | Chamonix-Mont-Blanc : à 20,8 km | ★ 4.8 | 627 €/nuit |
| Les Fermes De Marie ★★★★★ | Chamonix-Mont-Blanc : à 21,5 km | ★ 4.7 | 882 €/nuit |
| L'Alpaga, a Beaumier hotel ★★★★★ | Chamonix-Mont-Blanc : à 22,5 km | ★ 4.6 | 1 708 €/nuit |
Nos fiches hôtel à Chamonix
Hotel Le Faucigny★★★ · 146 €
Hôtel La Verticale Chamonix91 €
Le Labrador★★★ · 146 €
Hôtel Mont Blanc Chamonix★★★★★ · 576 €
Lykke Hôtel & Spa Chamonix★★★★ · 196 €
Héliopic Hôtel & Spa★★★★ · 262 €
Hôtel de l'Arve by HappyCulture ★★★ · 141 €
Hôtel Les Aiglons Chamonix ★★★★ · 200 €
Hôtel Lyret ★★★ · 162 €
La Folie Douce Hôtel Chamonix★★★★ · 534 €






