Hotéis em Oxford: onde dormir esta noite
Atualizado em 8 de novembro de 2026 · 289 hotéis reais
A sua estadia em Oxford, numa conversa
A Charlize compõe hotéis, atividades e mesas conforme desejos, datas e orçamento.
Onde ficar conforme o orçamento?
Uma seleção real, preços reais, do mais acessível ao deslumbrante.
💸 EconómicoO melhor preço da seleção
⚖️ ConfortoA melhor relação qualidade-preço
✨ PremiumPara um miminho
| Hotel | Zona | Avaliação | Preço / noite |
|---|---|---|---|
| Euro Bar and Hotel ★★★ | Centre-ville d'Oxford | ★ 2.7 | 83 €/nuit |
| Rasa Sayang House ★★★★ | East Oxford | ★ 3.5 | 84 €/nuit |
| Sportsview Guest House ★★★ | South Oxford | ★ 4.3 | 93 €/nuit |
| Iffley Town House ★★★ | East Oxford | ★ 4.1 | 96 €/nuit |
| The Queens Head ★★★★ | Horspath | ★ 4.3 | 96 €/nuit |
| easyhotel Oxford ★★★ | Summertown | ★ 4 | 109 €/nuit |
| Crown Hotel ★★★ | East Oxford | ★ 4.7 | 117 €/nuit |
| Oxford Guest House ★★★★ | Headington | ★ 4.4 | 117 €/nuit |
| Newton House ★★★ | South Oxford | ★ 4.2 | 119 €/nuit |
As nossas fichas de hotéis em Oxford
Componha a sua estadia em Oxford
Indique-nos o seu desejo, as suas datas e o seu orçamento. A Charlize compõe hotéis, atividades e mesas numa conversa.














