Hoteles en Oxford: dónde dormir esta noche
Actualizado el 22 de julio de 2026 · 187 hoteles reales
Tu estancia en Oxford, en una conversación
Charlize organiza hoteles, actividades y mesas según tus deseos, fechas y presupuesto.
¿Dónde alojarse según tu presupuesto?
Una selección real, precios reales, del más asequible al capricho.
💸 EconómicoEl mejor precio de la selección
⚖️ ConfortLa mejor relación calidad-precio
✨ PremiumPara darse un capricho
| Hotel | Zona | Valoración | Precio / noche |
|---|---|---|---|
| easyhotel Oxford ★★★ | Summertown | ★ 4 | 84 €/nuit |
| Oxford Belfry Hotel & Spa ★★★★ | Thame | ★ 4 | 90 €/nuit |
| The Queens Head ★★★★ | Horspath | ★ 4.3 | 94 €/nuit |
| Rasa Sayang House ★★★★ | East Oxford | ★ 3.6 | 97 €/nuit |
| Holiday Inn Oxford by IHG ★★★★ | Gosford et Water Eaton | ★ 4.4 | 100 €/nuit |
| Oxford Guest House ★★★★ | Headington | ★ 4.4 | 100 €/nuit |
| Mount Pleasant Hotel ★★★ | Headington | ★ 3.9 | 107 €/nuit |
| OYO Lina Guest House ★★★ | Summertown | ★ 4 | 108 €/nuit |
| Leonardo Royal Hotel Oxford ★★★★ | Wolvercote | ★ 4.3 | 109 €/nuit |
Organiza tu estancia en Oxford
Indíquenos su deseo, sus fechas y su presupuesto. Charlize compone hoteles, actividades y mesas en una conversación.








