Hotels in Zagreb: wo heute Nacht übernachten
Aktualisiert am 26. September 2026 · 181 echte Hotels
Dein Aufenthalt in Zagreb, in einem Gespräch
Charlize stellt Hotels, Aktivitäten und Restaurants nach Wunsch, Datum und Budget zusammen.
Wo übernachten – je nach Budget?
Eine echte Auswahl, echte Preise, vom günstigsten bis zum Highlight.
💸 GünstigDer beste Preis der Auswahl
⚖️ KomfortDas beste Preis-Leistungs-Verhältnis
✨ PremiumZum Verwöhnen
| Hotel | Viertel | Bewertung | Preis / Nacht |
|---|---|---|---|
| Spin&Fly ★★★ | Appartement entier | ★ 4.8 | 56 €/nuit |
| Flowers Premium Apartments & Rooms ★★★★ | Donji Grad | ★ 4.6 | 70 €/nuit |
| Tia Apartments and Rooms ★★★ | Donji Grad | ★ 3.9 | 72 €/nuit |
| Hotel Orient Zagreb ★★★ | Martinovka | ★ 4.2 | 73 €/nuit |
| LOOX apartments Hatzova ★★★ | Donji Grad | ★ 4.6 | 76 €/nuit |
| Hotel Blue ★★★★ | Zagreb | ★ 4 | 78 €/nuit |
| Ilica Luxury Center ★★★★ | Donji Grad | ★ 4.3 | 80 €/nuit |
| Colors of Music ★★★★ | Donji Grad | ★ 5 | 80 €/nuit |
| Design Studios SVI-MI ★★★★ | Donji Grad | ★ 4.9 | 81 €/nuit |
Stelle deinen Aufenthalt in Zagreb zusammen
Nennen Sie uns Ihren Wunsch, Ihre Daten und Ihr Budget. Charlize stellt Hotels, Aktivitäten und Restaurants in einem Gespräch zusammen.








